Arizona Outlaws | Denver Gold | Los Angeles Express |
Bruce Laird | Vince Evans | Mark Adickes |
Kit Lathrop | Bob Gagliano | Mel Gray |
Kevin Long | Todd Gerhart | Andy Melontree |
Karl Lorch | Darryl Hemphill | Frank Seuer |
Doug Williams | Bill Johnson | Eddie Weaver |
Luis Zendejas | Tony Zendejas | |
Oakland Invaders | Portland Breakers | Houston Gamblers |
Albert Bentley | Robert Brannon | Luther Bradley |
Novo Bojovic | Frank Lockett | Ross Browner |
Anthony Carter | Marcus Marek | Cleveland Crosby |
Bobby Herbert | Bruce Miller | Todd Dillion |
Derek Holloway | Matt Robinson | Todd Fowler |
Gary Plummer | Kevin Starkey | Clarence Verdin |
John Williams | ||
San Antonio Gunslingers | USFL | |
Danny Buggs | 1985 Passing Leaders | |
Larry Canada | 1985 Sack Leaders | |
Greg Fields | 1985 Receiving Leaders | |
Nick Mike-Mayer | 1985 Semifinals | |
Fred Mortensen | 1985 Semifinals | |
Gary Worthy | 1985 Championship | |
1985 Record Breakers: Smith | ||
1985 Record Breaker: Walker |